Euro Championship - Qualification

Classificação, partidas e estatísticas da temporada 2023

Panorama da temporada 2023

Euro Championship - Qualification — temporada 2023: 53 times disputam a competição. Cada equipe já disputou até 10 partidas, e a tabela abaixo reflete os resultados mais recentes.

Spain lidera com 21 pontos, apenas -1 pontos à frente do France — a disputa está aberta. A campanha do líder tem 7 vitórias, 0 empates e 1 derrota em 8 jogos. Logo atrás vêm France (22), England (20) e Türkiye (17).

O melhor ataque é do Portugal, com 36 gols marcados — primeiro colocado na tabela. A defesa menos vazada é a do Portugal, com 2 gols sofridos. Somando tudo, a competição tem média de 2,87 gols por partida.

Denmark é o caso mais extremo de dependência do mando de campo: 100% de aproveitamento em casa contra 47% como visitante. Na parte de baixo, Bosnia & Herzegovina (9), San Marino (0), Andorra (2) e Liechtenstein (0) ocupam as últimas posições. Liechtenstein está a 11 pontos de deixar a zona de risco.

Classificação

  1. Spain — 21 pontos em 8 jogos (saldo +20)
  2. France — 22 pontos em 8 jogos (saldo +26)
  3. England — 20 pontos em 8 jogos (saldo +18)
  4. Türkiye — 17 pontos em 8 jogos (saldo +7)
  5. Albania — 15 pontos em 8 jogos (saldo +8)
  6. Belgium — 20 pontos em 8 jogos (saldo +18)
  7. Hungary — 18 pontos em 8 jogos (saldo +9)
  8. Denmark — 22 pontos em 10 jogos (saldo +9)
  9. Romania — 22 pontos em 10 jogos (saldo +11)
  10. Portugal — 30 pontos em 10 jogos (saldo +34)
  11. Scotland — 17 pontos em 8 jogos (saldo +9)
  12. Netherlands — 18 pontos em 8 jogos (saldo +10)
  13. Italy — 14 pontos em 8 jogos (saldo +7)
  14. Croatia — 16 pontos em 8 jogos (saldo +9)
  15. Czechia — 15 pontos em 8 jogos (saldo +6)
  16. Austria — 19 pontos em 8 jogos (saldo +10)
  17. Serbia — 14 pontos em 8 jogos (saldo +6)
  18. Slovenia — 22 pontos em 10 jogos (saldo +11)
  19. Switzerland — 17 pontos em 10 jogos (saldo +11)
  20. Slovakia — 22 pontos em 10 jogos (saldo +9)
  21. Norway — 11 pontos em 8 jogos (saldo +2)
  22. Greece — 13 pontos em 8 jogos (saldo +6)
  23. Ukraine — 14 pontos em 8 jogos (saldo +3)
  24. Wales — 12 pontos em 8 jogos (saldo 0)
  25. Poland — 11 pontos em 8 jogos (saldo 0)
  26. Sweden — 10 pontos em 8 jogos (saldo +2)
  27. Montenegro — 11 pontos em 8 jogos (saldo -2)
  28. Finland — 18 pontos em 10 jogos (saldo +8)
  29. Israel — 15 pontos em 10 jogos (saldo 0)
  30. Luxembourg — 17 pontos em 10 jogos (saldo -6)
  31. Georgia — 8 pontos em 8 jogos (saldo -6)
  32. Rep. Of Ireland — 6 pontos em 8 jogos (saldo -1)
  33. FYR Macedonia — 8 pontos em 8 jogos (saldo -10)
  34. Armenia — 8 pontos em 8 jogos (saldo -2)
  35. Moldova — 10 pontos em 8 jogos (saldo -3)
  36. Azerbaijan — 7 pontos em 8 jogos (saldo -10)
  37. Lithuania — 6 pontos em 8 jogos (saldo -6)
  38. Kazakhstan — 18 pontos em 10 jogos (saldo +4)
  39. Belarus — 12 pontos em 10 jogos (saldo -5)
  40. Iceland — 10 pontos em 10 jogos (saldo +1)
  41. Cyprus — 0 pontos em 8 jogos (saldo -25)
  42. Gibraltar — 0 pontos em 8 jogos (saldo -41)
  43. Malta — 0 pontos em 8 jogos (saldo -18)
  44. Latvia — 3 pontos em 8 jogos (saldo -14)
  45. Faroe Islands — 2 pontos em 8 jogos (saldo -11)
  46. Estonia — 1 pontos em 8 jogos (saldo -20)
  47. Bulgaria — 4 pontos em 8 jogos (saldo -7)
  48. Northern Ireland — 9 pontos em 10 jogos (saldo -4)
  49. Kosovo — 11 pontos em 10 jogos (saldo 0)
  50. Bosnia & Herzegovina — 9 pontos em 10 jogos (saldo -11)
  51. San Marino — 0 pontos em 10 jogos (saldo -28)
  52. Andorra — 2 pontos em 10 jogos (saldo -17)
  53. Liechtenstein — 0 pontos em 10 jogos (saldo -27)