Premier League 2 Division One

Classificação, partidas e estatísticas da temporada 2025

Panorama da temporada 2025

Premier League 2 Division One — temporada 2025: 29 times disputam a competição. Cada equipe já disputou até 20 partidas, e a tabela abaixo reflete os resultados mais recentes.

Chelsea U21 e Manchester United U21 estão empatados em 43 pontos na ponta — a liderança é decidida nos critérios de desempate. A campanha do líder tem 14 vitórias, 1 empate e 5 derrotas em 20 jogos. Logo atrás vêm Manchester United U21 (43), Manchester City U21 (40) e Fulham U21 (38).

O melhor ataque é do Manchester City U21, com 59 gols marcados — terceiro colocado na tabela. A defesa menos vazada é a do Manchester City U21, com 21 gols sofridos. Somando tudo, a competição tem média de 3,58 gols por partida.

Manchester City U21 é o caso mais extremo de dependência do mando de campo: 93% de aproveitamento em casa contra 40% como visitante. Na parte de baixo, West Bromwich Albion U21 (18), Birmingham City U21 (17), Blackburn Rovers U21 (14) e Burnley U21 (13) ocupam as últimas posições. Burnley U21 está a 5 pontos de deixar a zona de risco.

Classificação

  1. Chelsea U21 — 43 pontos em 20 jogos (saldo +27)
  2. Manchester United U21 — 43 pontos em 20 jogos (saldo +17)
  3. Manchester City U21 — 40 pontos em 20 jogos (saldo +38)
  4. Fulham U21 — 38 pontos em 20 jogos (saldo +16)
  5. Ipswich Town U21 — 38 pontos em 20 jogos (saldo 0)
  6. Southampton U21 — 36 pontos em 20 jogos (saldo +7)
  7. Liverpool U21 — 35 pontos em 20 jogos (saldo +13)
  8. Tottenham Hotspur U21 — 35 pontos em 20 jogos (saldo +10)
  9. Leicester City U21 — 31 pontos em 20 jogos (saldo +6)
  10. Crystal Palace U21 — 31 pontos em 20 jogos (saldo +5)
  11. Aston Villa U21 — 31 pontos em 20 jogos (saldo -3)
  12. Brighton U21 — 30 pontos em 20 jogos (saldo +13)
  13. West Ham United U21 — 30 pontos em 20 jogos (saldo +9)
  14. Arsenal U21 — 29 pontos em 20 jogos (saldo -5)
  15. Sunderland U21 — 28 pontos em 20 jogos (saldo +1)
  16. Middlesbrough U21 — 27 pontos em 20 jogos (saldo +9)
  17. Nottingham Forest U21 — 26 pontos em 20 jogos (saldo 0)
  18. Everton U21 — 25 pontos em 20 jogos (saldo -3)
  19. Reading U21 — 25 pontos em 20 jogos (saldo -7)
  20. Stoke City U21 — 25 pontos em 20 jogos (saldo -13)
  21. Newcastle United U21 — 24 pontos em 20 jogos (saldo -5)
  22. Wolves U21 — 23 pontos em 20 jogos (saldo -15)
  23. Norwich City U21 — 20 pontos em 20 jogos (saldo -10)
  24. Derby County U21 — 20 pontos em 20 jogos (saldo -18)
  25. Leeds United U21 — 18 pontos em 20 jogos (saldo -12)
  26. West Bromwich Albion U21 — 18 pontos em 20 jogos (saldo -15)
  27. Birmingham City U21 — 17 pontos em 20 jogos (saldo -26)
  28. Blackburn Rovers U21 — 14 pontos em 20 jogos (saldo -19)
  29. Burnley U21 — 13 pontos em 20 jogos (saldo -20)