São Paulo Youth Cup

Classificação, partidas e estatísticas da temporada 2026

Panorama da temporada 2026

São Paulo Youth Cup — temporada 2026: 128 times disputam a competição. Cada equipe já disputou até 3 partidas, e a tabela abaixo reflete os resultados mais recentes.

Chapecoense U20 lidera com 7 pontos, apenas -2 pontos à frente do América Mineiro U20 — a disputa está aberta. A campanha do líder tem 2 vitórias, 1 empate e 0 derrotas em 3 jogos. Logo atrás vêm América Mineiro U20 (9), Botafogo SP U20 (9) e Guanabara City U20 (7).

O melhor ataque é do Palmeiras U20, com 16 gols marcados — primeiro colocado na tabela. A defesa menos vazada é a do Cruzeiro U20, com 0 gols sofridos. Somando tudo, a competição tem média de 2,76 gols por partida.

Barra SC U20 é o caso mais extremo de dependência do mando de campo: 100% de aproveitamento em casa contra 0% como visitante. Na parte de baixo, Carajás U20 (0), Naviraiense U20 (0), Trindade U20 (0) e América-SP U20 (2) ocupam as últimas posições.

Classificação

  1. Chapecoense U20 — 7 pontos em 3 jogos (saldo +4)
  2. América Mineiro U20 — 9 pontos em 3 jogos (saldo +8)
  3. Botafogo SP U20 — 9 pontos em 3 jogos (saldo +5)
  4. Guanabara City U20 — 7 pontos em 3 jogos (saldo +5)
  5. Cruzeiro U20 — 9 pontos em 3 jogos (saldo +5)
  6. Ponte Preta U20 — 9 pontos em 3 jogos (saldo +5)
  7. Ferroviária U20 — 7 pontos em 3 jogos (saldo +2)
  8. Santos U20 — 9 pontos em 3 jogos (saldo +5)
  9. RB Bragantino U20 — 9 pontos em 3 jogos (saldo +10)
  10. Canaã U20 — 6 pontos em 3 jogos (saldo +2)
  11. São Paulo U20 — 9 pontos em 3 jogos (saldo +9)
  12. Grêmio U20 — 7 pontos em 3 jogos (saldo +10)
  13. Operário PR U20 — 7 pontos em 3 jogos (saldo +2)
  14. Juventude U20 — 7 pontos em 3 jogos (saldo +8)
  15. Botafogo U20 — 9 pontos em 3 jogos (saldo +7)
  16. Fortaleza U20 — 9 pontos em 3 jogos (saldo +7)
  17. Itaquá Athletico Clube U20 — 7 pontos em 3 jogos (saldo +2)
  18. Fluminense U20 — 9 pontos em 3 jogos (saldo +4)
  19. Ituano U20 — 9 pontos em 3 jogos (saldo +6)
  20. Palmeiras U20 — 9 pontos em 3 jogos (saldo +14)
  21. Flamengo SP U20 — 7 pontos em 3 jogos (saldo +2)
  22. Osasco Audax U20 — 7 pontos em 3 jogos (saldo +9)
  23. Goiás U20 — 9 pontos em 3 jogos (saldo +5)
  24. Ibrachina U20 — 7 pontos em 3 jogos (saldo +6)
  25. Retrô U20 — 7 pontos em 3 jogos (saldo +3)
  26. Nacional SP U20 — 7 pontos em 3 jogos (saldo +5)
  27. Sport Recife U20 — 7 pontos em 3 jogos (saldo +4)
  28. Athletico PR U20 — 7 pontos em 3 jogos (saldo +2)
  29. Gremio Prudente U20 — 9 pontos em 3 jogos (saldo +6)
  30. Athletic Club MG U20 — 9 pontos em 3 jogos (saldo +10)
  31. Corinthians U20 — 7 pontos em 3 jogos (saldo +2)
  32. Bahia U20 — 7 pontos em 3 jogos (saldo +9)
  33. Atlético Alagoinhas U20 — 7 pontos em 3 jogos (saldo +3)
  34. Atlético Piauiense U20 — 6 pontos em 3 jogos (saldo +4)
  35. Tuna Luso PA U20 — 2 pontos em 3 jogos (saldo -1)
  36. Vasco da Gama U20 — 6 pontos em 3 jogos (saldo +2)
  37. Francana U20 — 6 pontos em 3 jogos (saldo +1)
  38. EC Meia Noite U20 — 4 pontos em 3 jogos (saldo 0)
  39. Cuiabá U20 — 5 pontos em 3 jogos (saldo +2)
  40. Real Brasília U20 — 4 pontos em 3 jogos (saldo 0)
  41. Figueirense U20 — 4 pontos em 3 jogos (saldo -3)
  42. Comercial de Tietê U20 — 6 pontos em 3 jogos (saldo 0)
  43. Independente-AP U20 — 4 pontos em 3 jogos (saldo -1)
  44. Votuporanguense U20 — 7 pontos em 3 jogos (saldo +4)
  45. Portuguesa U20 — 6 pontos em 3 jogos (saldo +2)
  46. São José EC U20 — 7 pontos em 3 jogos (saldo +2)
  47. Águia de Marabá U20 — 6 pontos em 3 jogos (saldo +1)
  48. União Mogi U20 — 6 pontos em 3 jogos (saldo -1)
  49. Novorizontino U20 — 5 pontos em 3 jogos (saldo +2)
  50. Água Santa U20 — 4 pontos em 3 jogos (saldo -1)
  51. Referencia U20 — 4 pontos em 3 jogos (saldo +1)
  52. Monte Roraima U20 — 6 pontos em 3 jogos (saldo +1)
  53. Vitória U20 — 4 pontos em 3 jogos (saldo +1)
  54. Atlético Mineiro U20 — 6 pontos em 3 jogos (saldo +2)
  55. América RN U20 — 6 pontos em 3 jogos (saldo +4)
  56. Santo André U20 — 5 pontos em 3 jogos (saldo +3)
  57. Juventus U20 — 5 pontos em 3 jogos (saldo +2)
  58. Internacional U20 — 4 pontos em 3 jogos (saldo 0)
  59. Mirassol U20 — 6 pontos em 3 jogos (saldo -1)
  60. Oeste U20 — 5 pontos em 3 jogos (saldo +1)
  61. Ceará U20 — 6 pontos em 3 jogos (saldo +4)
  62. Guarani U20 — 6 pontos em 3 jogos (saldo +6)
  63. XV de Jaú U20 — 6 pontos em 3 jogos (saldo +1)
  64. Inter Limeira U20 — 4 pontos em 3 jogos (saldo -3)
  65. Volta Redonda U20 — 1 pontos em 3 jogos (saldo -2)
  66. Comercial U20 — 3 pontos em 3 jogos (saldo -2)
  67. Santa Cruz U20 — 2 pontos em 3 jogos (saldo -2)
  68. Velo Clube U20 — 2 pontos em 3 jogos (saldo -2)
  69. Barra SC U20 — 3 pontos em 3 jogos (saldo -3)
  70. Coritiba U20 — 3 pontos em 3 jogos (saldo +5)
  71. América RJ U20 — 3 pontos em 3 jogos (saldo -2)
  72. Grêmio São-Carlense U20 — 2 pontos em 3 jogos (saldo -1)
  73. Sao Luiz U20 — 2 pontos em 3 jogos (saldo -2)
  74. Criciuma U20 — 3 pontos em 3 jogos (saldo 0)
  75. Maruinense U20 — 3 pontos em 3 jogos (saldo -2)
  76. Falcon U20 — 3 pontos em 3 jogos (saldo -3)
  77. Vila Nova U20 — 2 pontos em 3 jogos (saldo -1)
  78. Nacional AM U20 — 3 pontos em 3 jogos (saldo -2)
  79. Taubaté U20 — 3 pontos em 3 jogos (saldo -4)
  80. Confiança PB U20 — 3 pontos em 3 jogos (saldo -2)
  81. Nautico U20 — 3 pontos em 3 jogos (saldo -1)
  82. Brasiliense U20 — 3 pontos em 3 jogos (saldo -1)
  83. Ivinhema U20 — 4 pontos em 3 jogos (saldo -1)
  84. Remo U20 — 3 pontos em 3 jogos (saldo -3)
  85. Capivariano U20 — 3 pontos em 3 jogos (saldo 0)
  86. QFC U20 — 2 pontos em 3 jogos (saldo -3)
  87. Tanabi SP U20 — 3 pontos em 3 jogos (saldo -6)
  88. Bangu U20 — 2 pontos em 3 jogos (saldo -1)
  89. Cascavel U20 — 4 pontos em 3 jogos (saldo +3)
  90. CSE U20 — 3 pontos em 3 jogos (saldo -4)
  91. Forte U20 — 4 pontos em 3 jogos (saldo +1)
  92. Maricá U20 — 4 pontos em 3 jogos (saldo +1)
  93. Olímpico SE U20 — 3 pontos em 3 jogos (saldo -5)
  94. Assisense U20 — 3 pontos em 3 jogos (saldo -7)
  95. Luverdense U20 — 4 pontos em 3 jogos (saldo 0)
  96. CSA U20 — 2 pontos em 3 jogos (saldo -2)
  97. Santa Fé SP U20 — 1 pontos em 3 jogos (saldo -5)
  98. Noroeste U20 — 0 pontos em 3 jogos (saldo -10)
  99. Bandeirante U20 — 2 pontos em 3 jogos (saldo -2)
  100. I9 FC U20 — 1 pontos em 3 jogos (saldo -5)
  101. Esporte de Patos U20 — 0 pontos em 3 jogos (saldo -3)
  102. Real-RR U20 — 1 pontos em 3 jogos (saldo -10)
  103. Quixadá U20 — 1 pontos em 3 jogos (saldo -2)
  104. SE União Cacoalense U20 — 1 pontos em 3 jogos (saldo -4)
  105. Cosmopolitano Sports U20 — 1 pontos em 3 jogos (saldo -5)
  106. XV de Piracicaba U20 — 3 pontos em 3 jogos (saldo -2)
  107. Real Soccer U20 — 1 pontos em 3 jogos (saldo -6)
  108. Galvez U20 — 0 pontos em 3 jogos (saldo -11)
  109. Paulinia FU U20 — 1 pontos em 3 jogos (saldo -3)
  110. AC Guaratinguetá U20 — 0 pontos em 3 jogos (saldo -8)
  111. Estrela De Marco U20 — 0 pontos em 3 jogos (saldo -4)
  112. AD Centro Olímpico U20 — 0 pontos em 3 jogos (saldo -4)
  113. Juventude-MA U20 — 1 pontos em 3 jogos (saldo -3)
  114. Sfera U20 — 1 pontos em 3 jogos (saldo -2)
  115. Real SC U20 — 0 pontos em 3 jogos (saldo -6)
  116. Batalhão FC U20 — 0 pontos em 3 jogos (saldo -12)
  117. Rio Branco ES U20 — 1 pontos em 3 jogos (saldo -3)
  118. União Rondonópolis U20 — 1 pontos em 3 jogos (saldo -8)
  119. Sobradinho U20 — 0 pontos em 3 jogos (saldo -3)
  120. Ferroviario U20 — 1 pontos em 3 jogos (saldo -8)
  121. São Bento U20 — 0 pontos em 3 jogos (saldo -8)
  122. Portuguesa Santista U20 — 2 pontos em 3 jogos (saldo -1)
  123. Linense U20 — 0 pontos em 3 jogos (saldo -4)
  124. Araçatuba U20 — 0 pontos em 3 jogos (saldo -4)
  125. Carajás U20 — 0 pontos em 3 jogos (saldo -5)
  126. Naviraiense U20 — 0 pontos em 3 jogos (saldo -9)
  127. Trindade U20 — 0 pontos em 3 jogos (saldo -3)
  128. América-SP U20 — 2 pontos em 3 jogos (saldo -4)