World Cup - Qualification Europe

Classificação, partidas e estatísticas da temporada 2024

Panorama da temporada 2024

World Cup - Qualification Europe — temporada 2024: 54 times disputam a competição. Cada equipe já disputou até 8 partidas, e a tabela abaixo reflete os resultados mais recentes.

Germany lidera com 15 pontos, apenas 1 ponto à frente do Switzerland — a disputa está aberta. A campanha do líder tem 5 vitórias, 0 empates e 1 derrota em 6 jogos. Completam o pelotão da frente Switzerland (14), Scotland (13) e France (16).

O melhor ataque é do Norway, com 37 gols marcados — primeiro colocado na tabela. A defesa menos vazada é a do England, com 0 gols sofridos. Somando tudo, a competição tem média de 3,32 gols por partida.

Slovakia é o caso mais extremo de dependência do mando de campo: 100% de aproveitamento em casa contra 33% como visitante. Na parte de baixo, Moldova (1), Liechtenstein (0), Andorra (1) e Gibraltar (0) ocupam as últimas posições.

Classificação

  1. Germany — 15 pontos em 6 jogos (saldo +13)
  2. Switzerland — 14 pontos em 6 jogos (saldo +12)
  3. Scotland — 13 pontos em 6 jogos (saldo +6)
  4. France — 16 pontos em 6 jogos (saldo +12)
  5. Spain — 16 pontos em 6 jogos (saldo +19)
  6. Portugal — 13 pontos em 6 jogos (saldo +13)
  7. Netherlands — 20 pontos em 8 jogos (saldo +23)
  8. Austria — 19 pontos em 8 jogos (saldo +18)
  9. Norway — 24 pontos em 8 jogos (saldo +32)
  10. Belgium — 18 pontos em 8 jogos (saldo +22)
  11. England — 24 pontos em 8 jogos (saldo +22)
  12. Croatia — 22 pontos em 8 jogos (saldo +22)
  13. Slovakia — 12 pontos em 6 jogos (saldo -2)
  14. Kosovo — 11 pontos em 6 jogos (saldo +1)
  15. Denmark — 11 pontos em 6 jogos (saldo +9)
  16. Ukraine — 10 pontos em 6 jogos (saldo -1)
  17. Türkiye — 13 pontos em 6 jogos (saldo +5)
  18. Rep. Of Ireland — 10 pontos em 6 jogos (saldo +2)
  19. Poland — 17 pontos em 8 jogos (saldo +7)
  20. Bosnia & Herzegovina — 17 pontos em 8 jogos (saldo +10)
  21. Italy — 18 pontos em 8 jogos (saldo +9)
  22. Wales — 16 pontos em 8 jogos (saldo +10)
  23. Albania — 14 pontos em 8 jogos (saldo +2)
  24. Czechia — 16 pontos em 8 jogos (saldo +10)
  25. Northern Ireland — 9 pontos em 6 jogos (saldo +1)
  26. Slovenia — 4 pontos em 6 jogos (saldo -5)
  27. Greece — 7 pontos em 6 jogos (saldo -2)
  28. Iceland — 7 pontos em 6 jogos (saldo +2)
  29. Georgia — 3 pontos em 6 jogos (saldo -8)
  30. Hungary — 8 pontos em 6 jogos (saldo +1)
  31. Finland — 10 pontos em 8 jogos (saldo -6)
  32. Romania — 13 pontos em 8 jogos (saldo +9)
  33. Israel — 12 pontos em 8 jogos (saldo -1)
  34. FYR Macedonia — 13 pontos em 8 jogos (saldo +3)
  35. Serbia — 13 pontos em 8 jogos (saldo -1)
  36. Faroe Islands — 12 pontos em 8 jogos (saldo +2)
  37. Luxembourg — 0 pontos em 6 jogos (saldo -12)
  38. Sweden — 2 pontos em 6 jogos (saldo -8)
  39. Belarus — 2 pontos em 6 jogos (saldo -13)
  40. Azerbaijan — 1 pontos em 6 jogos (saldo -13)
  41. Bulgaria — 3 pontos em 6 jogos (saldo -16)
  42. Armenia — 3 pontos em 6 jogos (saldo -16)
  43. Malta — 5 pontos em 8 jogos (saldo -15)
  44. Cyprus — 8 pontos em 8 jogos (saldo 0)
  45. Estonia — 4 pontos em 8 jogos (saldo -13)
  46. Kazakhstan — 8 pontos em 8 jogos (saldo -4)
  47. Latvia — 5 pontos em 8 jogos (saldo -10)
  48. Montenegro — 9 pontos em 8 jogos (saldo -9)
  49. Lithuania — 3 pontos em 8 jogos (saldo -9)
  50. San Marino — 0 pontos em 8 jogos (saldo -37)
  51. Moldova — 1 pontos em 8 jogos (saldo -27)
  52. Liechtenstein — 0 pontos em 8 jogos (saldo -31)
  53. Andorra — 1 pontos em 8 jogos (saldo -13)
  54. Gibraltar — 0 pontos em 8 jogos (saldo -25)