World Cup - Qualification Africa

Classificação, partidas e estatísticas da temporada 2023

Panorama da temporada 2023

World Cup - Qualification Africa — temporada 2023: 63 times disputam a competição. Cada equipe já disputou até 10 partidas, e a tabela abaixo reflete os resultados mais recentes.

Egypt lidera com 26 pontos, apenas 2 pontos à frente do Senegal — a disputa está aberta. A campanha do líder tem 8 vitórias, 2 empates e 0 derrotas em 10 jogos. Completam o pelotão da frente Senegal (24), South Africa (18) e Cape Verde Islands (23).

O melhor ataque é do Gambia, com 27 gols marcados — terceiro colocado na tabela. A defesa menos vazada é a do Ivory Coast, com 0 gols sofridos. Somando tudo, a competição tem média de 2,58 gols por partida.

Benin é o caso mais extremo de dependência do mando de campo: 80% de aproveitamento em casa contra 33% como visitante. Na parte de baixo, Niger (15), Madagascar (13), Uganda (12) e Namibia (9) ocupam as últimas posições.

Classificação

  1. Egypt — 26 pontos em 10 jogos (saldo +18)
  2. Senegal — 24 pontos em 10 jogos (saldo +19)
  3. South Africa — 18 pontos em 10 jogos (saldo +6)
  4. Cape Verde Islands — 23 pontos em 10 jogos (saldo +8)
  5. Morocco — 24 pontos em 8 jogos (saldo +20)
  6. Ivory Coast — 26 pontos em 10 jogos (saldo +25)
  7. Algeria — 25 pontos em 10 jogos (saldo +16)
  8. Tunisia — 28 pontos em 10 jogos (saldo +22)
  9. Ghana — 25 pontos em 10 jogos (saldo +17)
  10. Gabon — 19 pontos em 8 jogos (saldo +6)
  11. Burkina Faso — 21 pontos em 10 jogos (saldo +15)
  12. Congo DR — 22 pontos em 10 jogos (saldo +9)
  13. Nigeria — 17 pontos em 10 jogos (saldo +7)
  14. Cameroon — 19 pontos em 10 jogos (saldo +12)
  15. Niger — 15 pontos em 8 jogos (saldo +1)
  16. Gabon — 25 pontos em 10 jogos (saldo +13)
  17. Uganda — 18 pontos em 10 jogos (saldo +5)
  18. Namibia — 15 pontos em 10 jogos (saldo +3)
  19. Madagascar — 19 pontos em 10 jogos (saldo +5)
  20. Congo DR — 16 pontos em 8 jogos (saldo +5)
  21. Sierra Leone — 15 pontos em 10 jogos (saldo +2)
  22. Sudan — 13 pontos em 10 jogos (saldo +2)
  23. Benin — 17 pontos em 10 jogos (saldo +1)
  24. Libya — 16 pontos em 10 jogos (saldo +2)
  25. Tanzania — 10 pontos em 8 jogos (saldo -1)
  26. Gambia — 13 pontos em 10 jogos (saldo +9)
  27. Mozambique — 18 pontos em 10 jogos (saldo -3)
  28. Liberia — 15 pontos em 10 jogos (saldo +2)
  29. Mali — 18 pontos em 10 jogos (saldo +11)
  30. Cameroon — 15 pontos em 8 jogos (saldo +9)
  31. Guinea-Bissau — 10 pontos em 10 jogos (saldo -2)
  32. Togo — 8 pontos em 10 jogos (saldo -5)
  33. Lesotho — 12 pontos em 10 jogos (saldo -3)
  34. Angola — 12 pontos em 10 jogos (saldo +1)
  35. Zambia — 9 pontos em 8 jogos (saldo 0)
  36. Kenya — 12 pontos em 10 jogos (saldo +4)
  37. Guinea — 15 pontos em 10 jogos (saldo +3)
  38. Malawi — 13 pontos em 10 jogos (saldo +1)
  39. Comoros — 15 pontos em 10 jogos (saldo -1)
  40. Nigeria — 15 pontos em 8 jogos (saldo +7)
  41. Ethiopia — 9 pontos em 10 jogos (saldo -5)
  42. Mauritania — 7 pontos em 10 jogos (saldo -9)
  43. Rwanda — 11 pontos em 10 jogos (saldo -4)
  44. Mauritius — 6 pontos em 10 jogos (saldo -10)
  45. Congo — 1 pontos em 8 jogos (saldo -20)
  46. Burundi — 10 pontos em 10 jogos (saldo 0)
  47. Botswana — 10 pontos em 10 jogos (saldo -4)
  48. Equatorial Guinea — 11 pontos em 10 jogos (saldo -7)
  49. Central African Republic — 8 pontos em 10 jogos (saldo -13)
  50. Burkina Faso — 15 pontos em 8 jogos (saldo +6)
  51. Djibouti — 1 pontos em 10 jogos (saldo -28)
  52. South Sudan — 5 pontos em 10 jogos (saldo -16)
  53. Zimbabwe — 5 pontos em 10 jogos (saldo -7)
  54. Eswatini — 3 pontos em 10 jogos (saldo -13)
  55. Eritrea — 0 pontos em 0 jogos (saldo 0)
  56. Seychelles — 0 pontos em 10 jogos (saldo -51)
  57. Somalia — 1 pontos em 10 jogos (saldo -17)
  58. Sao Tome and Principe — 3 pontos em 10 jogos (saldo -21)
  59. Chad — 1 pontos em 10 jogos (saldo -19)
  60. Niger — 15 pontos em 8 jogos (saldo +1)
  61. Madagascar — 13 pontos em 8 jogos (saldo 0)
  62. Uganda — 12 pontos em 8 jogos (saldo +2)
  63. Namibia — 9 pontos em 8 jogos (saldo -2)