UEFA Youth League

Classificação, partidas e estatísticas da temporada 2025

Panorama da temporada 2025

UEFA Youth League — temporada 2025: 36 times disputam a competição. Cada equipe já disputou até 6 partidas, e a tabela abaixo reflete os resultados mais recentes.

Chelsea U19 lidera com 16 pontos, apenas 1 ponto à frente do Benfica U19 — a disputa está aberta. A campanha do líder tem 5 vitórias, 1 empate e 0 derrotas em 6 jogos. Completam o pelotão da frente Benfica U19 (15), Club Brugge U19 (15) e Real Madrid U19 (15).

O melhor ataque é do Tottenham Hotspur U19, com 28 gols marcados — nono colocado na tabela. A defesa menos vazada é a do Club Brugge U19, com 3 gols sofridos. Somando tudo, a competição tem média de 4,16 gols por partida.

PSG U19 é o caso mais extremo de dependência do mando de campo: 100% de aproveitamento em casa contra 22% como visitante. Na parte de baixo, Arsenal U19 (3), Newcastle United U19 (0), Bodø / Glimt U19 (0) e Qarabağ U19 (0) ocupam as últimas posições. Qarabağ U19 está a 4 pontos de deixar a zona de risco.

Classificação

  1. Chelsea U19 — 16 pontos em 6 jogos (saldo +14)
  2. Benfica U19 — 15 pontos em 6 jogos (saldo +19)
  3. Club Brugge U19 — 15 pontos em 6 jogos (saldo +8)
  4. Real Madrid U19 — 15 pontos em 6 jogos (saldo +7)
  5. Villarreal U19 — 15 pontos em 6 jogos (saldo +5)
  6. Athletic U19 — 14 pontos em 6 jogos (saldo +10)
  7. Atlético Madrid U19 — 13 pontos em 6 jogos (saldo +8)
  8. Barcelona U19 — 13 pontos em 6 jogos (saldo +4)
  9. Tottenham Hotspur U19 — 12 pontos em 6 jogos (saldo +14)
  10. Manchester City U19 — 12 pontos em 6 jogos (saldo +10)
  11. Borussia Dortmund U19 — 12 pontos em 6 jogos (saldo +5)
  12. Sporting CP U19 — 12 pontos em 6 jogos (saldo +3)
  13. PSG U19 — 11 pontos em 6 jogos (saldo +9)
  14. Internazionale U19 — 11 pontos em 6 jogos (saldo +6)
  15. Ajax U19 — 10 pontos em 6 jogos (saldo +8)
  16. Liverpool U19 — 10 pontos em 6 jogos (saldo -5)
  17. Bayer Leverkusen U19 — 10 pontos em 6 jogos (saldo -7)
  18. Monaco U19 — 9 pontos em 6 jogos (saldo +10)
  19. PSV U19 — 8 pontos em 6 jogos (saldo +4)
  20. Slavia Praha U19 — 8 pontos em 6 jogos (saldo -1)
  21. Eintracht Frankf U19 — 7 pontos em 6 jogos (saldo +2)
  22. Olympique Marseille U19 — 7 pontos em 6 jogos (saldo +1)
  23. København U19 — 7 pontos em 6 jogos (saldo 0)
  24. Olympiakos Piraeus U19 — 7 pontos em 6 jogos (saldo -2)
  25. Napoli U19 — 6 pontos em 6 jogos (saldo -3)
  26. Juventus U19 — 5 pontos em 6 jogos (saldo +1)
  27. Bayern München U19 — 4 pontos em 6 jogos (saldo -6)
  28. Kairat U19 — 4 pontos em 6 jogos (saldo -7)
  29. Atalanta U19 — 4 pontos em 6 jogos (saldo -7)
  30. Pafos U19 — 4 pontos em 6 jogos (saldo -10)
  31. R. Union SG U19 — 4 pontos em 6 jogos (saldo -11)
  32. Galatasaray U18 — 4 pontos em 6 jogos (saldo -15)
  33. Arsenal U19 — 3 pontos em 6 jogos (saldo -7)
  34. Newcastle United U19 — 0 pontos em 6 jogos (saldo -11)
  35. Bodø / Glimt U19 — 0 pontos em 6 jogos (saldo -27)
  36. Qarabağ U19 — 0 pontos em 6 jogos (saldo -29)